PRICE
料金案内
キズ・凹み修理価格表
| バンパー ・フロント ・リヤ ・ソリッドカラー 30㎝×15㎝以内 | バンパー ・フロント ・リヤ ・メタリック ・パール 30㎝×15㎝以内 | ボディ 1パネル ・ソリッドカラー 30㎝×15㎝以内 | ボディ 1パネル ・メタリック ・パール 30㎝×15㎝以内 |
| ¥24,200〜 | ¥29,700〜 | ¥41,800〜 | ¥46,200〜 |
・表示範囲は目安となります。
・ボディがアルミ素材の車両、社外エアロパーツ装着車は除きます。
・特殊塗装(マジョーラ・スクラッチシールド等)、カラーナンバー不明色は除きます。
・割れ、裂け、めくれ、穴等の損害がある場合は除きます。
・車体上部や素材色のバンパーカバー等は修理できません。
車検・整備料金
乗用
| 車種 | 軽自動車 | 普通自動車 〜1,000㎏ ☆外車 | 普通自動車 1,001〜1,500㎏ ☆外車 | 普通自動車 1,501〜2,000㎏ ☆外車 |
|---|---|---|---|---|
| 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 |
| 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
| 印紙税 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 |
| 検査代行料 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 |
| 諸費用合計 | 32,540円 | 42,450円 | 50,650円 | 58,850円 |
| 24ヶ月点検料 | 16,500円 | 19,800円 ☆30,800円 | 19,800円 ☆30,800円 | 23,100円 ☆34,100円 |
| 保安確認料 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 |
| ショートパーツ | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 |
| 合計 | 57,590円 | 70,800円 ☆81,800円 | 79,000円 ☆90,000円 | 90,500円 ☆101,500円 |
貨物
| 車種 | 小型貨物車 4ナンバー | 中型貨物車 2t以下 |
|---|---|---|
| 重量税 | 6,600円 | 16,400円 |
| 自賠責保険 | 20,340円 | 28,370円 |
| 印紙税 | 2,100円 | 2,100円 |
| 検査代行料 | 6,600円 | 6,600円 |
| 諸費用合計 | 35,340円 | 53,170円 |
| 24ヶ月点検料 | 19,800円 | 25,300円 |
| 保安確認料 | 6,600円 | 6,600円 |
| ショートパーツ | 1,650円 | 1,650円 |
| 合計 | 63,390円 | 86,720円 |
※重量税は年式により異なる場合がございますので予めご了承ください。
※代車は無料でご用意いたします。 ※OBD検査対象車は 別途5,500円 ※洗車必要な方は 別途2,200円 ※外車は上記の料金には含まれません。(見積りが必要になります。)
定期点検・各種作業技術料金表
| | 軽自動車 | 小型乗用車 ☆外車 | 普通乗用車 ☆外車 | 小型貨物車 (4ナンバー・サクシード等) | 中型貨物車 (1ナンバー・ハイエース等) |
|---|---|---|---|---|---|
| 法定6ヶ月点検 | 13,200円 | 16,500円 | |||
| 法定12ヶ月点検 | 8,800円 | 12,100円 ☆23,100円 | 13,200円 ☆24,200円 | ||
| 日常点検 | 無料サービス | 無料サービス | 無料サービス | 2,200円 | 3,300円 |
| 下回り洗浄 | 5,500円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 |
| 下回り塗装 | 7,700円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
| タイヤ交換 | ~15インチ 2,200円 15インチ~ 3,300円 | ~15インチ 3,300円 15インチ~ 4,400円 | ~15インチ 3,300円 15インチ~ 4,400円 | 3,300円 ※~15インチ | 4,400円 ※16インチ~ |
| タイヤ組換え(1本) | 1,100円 〜14インチ | 1,100円〜4,400円 15〜18インチ | 1,100円〜4,400円 15〜18インチ | 1,100円 13インチ〜 | 2,200円 15インチ〜 |
| バランス調整(1本) | 1,100円 〜14インチ | 1,100〜4,400円 15〜18インチ | 1,100円〜4,400円 15〜18インチ | 1,100円 13インチ〜 | 2,200円 15インチ〜 |
| 廃タイヤ処分料(1本) | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 |
| エンジンオイル交換 (1Lあたり) | 1,650円 OW-20又は5W-30・5W-40 | 1,650円 OW-20又は5W-30・5W-40 | 1,650円 OW-20又は5W-30・5W-40 | 1,650円 5W-30 | 1,650円 DH-2又はDL-1 |
| エンジンオイル交換工賃 | 2,200円 | 3,300円 ☆5,500円 | 3,300円 ☆5,500円 | 3,300円 | 3,300円 |
カーエアコンリフレッシュ料金表
